





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | KKP - 493 | 0963 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | KKP - 492 | 7783 |
| 3 | 03 Jun 2026 | Rabu | KKP - 491 | 9497 |
| 4 | 02 Jun 2026 | Selasa | KKP - 490 | 5698 |
| 5 | 02 Jun 2026 | Selasa | KKP - 489 | 3887 |
| 6 | 01 Jun 2026 | Senin | KKP - 488 | 0122 |
| 7 | 01 Jun 2026 | Senin | KKP - 487 | 3381 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | KKP - 486 | 3167 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | KKP - 485 | 1262 |
| 10 | 30 May 2026 | Sabtu | KKP - 484 | 1266 |



